SPECIFICATIONS
Engine type | Liquid-cooled 4-stroke ,SOHC, 4-valve |
Cylinders | Single cylinder |
Displacement | 134.4 cm3 |
Bore × stroke | 54×58.7mm |
Compression ratio | 10.9:1 |
Max. output | 8.45 kW/8500r/min |
Max. torque | 11.65 N.m/5500 r/min |
Starter | Electric starter and kick starter |
Lubrication | Wet sump |
Transmission oil volume | 1.1 L |
Fuel tank volume | 4.0 L |
Carburetion | VN22*1 |
Ignition | DC C.D.I. |
Primary /secondary reduction ratio | 2.875 /2.600 |
Cylinders | Wet, centrifugal automatic |
Transmission | Constant mesh 4-speed |
Gear ratios | 1st: 2.833 (34/12) 2nd: 1.875 (30/16) 3rd: 1.353 (23/17) 4th: 1.045 (23/22) |
Frame type | Diamond |
Suspensions (front/rear) | Telescopic fork/ monocross |
Brakes (front/rear) | Hydraulic single disc brake / Drum brake |
Tire size (front/rear) | 70/90-17 38P / 80/90-17 44P |
selain untuk berjalan jauh...banyak pengguna jentera ini ubahsuai reka bentuk jentera ini kepada yang lebih cantik untuk menyertai pertandingan autoshow....jentera ini juga mempunyai 11.327hp(horsepower) pada 8500rpm...Banyak page2 di facebook telah diterokai bagi mengumpulkan pengguna2 jentera ini...Di Thailand Yamaha 135LC ini dikenali sebagai Yamaha Spark dan di Indonesia pula dikenali sebagai Yamaha Jupiter MX...Pada tahun 2011 Yamaha telah mengeluarkan jentera yang sama tetapi bentuk jentera ini telah diubahsuai menjadi lebih garang....
yg ini Yamaha 135LC versi clutch dilengkapi dengan 5-gear dan 1 lagi model spesifikasi sama seperti 135LC yang mcm owner blog nih...ini spesifikasi motor 135LC Extreme Spirit versi clutch:
SPECIFICATIONS
Engine type | Liquid-cooled 4-stroke ,SOHC, 4-valve |
Cylinders | Single cylinder |
Displacement | 134.4 cm3 |
Bore × stroke | 54.0 × 58.7mm |
Compression ratio | 10.9:1 |
Max. output | 9.2 kW/8500rpm |
Max. torque | 12 N.m/6000 rpm |
Starter | Electric starter and kick starter |
Lubrication | Wet sump |
Engine oil capacity | 1.0 L |
Fuel tank volume | 4.0 L |
Carburetion | Mikuni BS25 x 1 |
Ignition | DC C.D.I. |
Transmission
Primary /secondary reduction ratio | |
Cylinders | Wet, manual clutch, multiplate centrifugal |
Transmission | 5-speed (1-N-2-3-4-5) |
Gear ratios | 1st: 2.833 2nd: 1.875 3rd: 1.429 4th: 1.167 5th: 0.963 |
Frame type | Diamond |
Suspensions (front/rear) | Telescopic fork/ monocross |
Brakes (front/rear) | Hydraulic single disc brake (2-piston) / Hydraulic single disc brake (1-piston) |
Tire size (front/rear) | 70/90-17 x 2.15 38P Vee Rubber / 100/70-17 x 2.50 44P Vee Rubber |
Spark plug type: CPR8EA (NGK) / U24EPR-9 (Denso)
Banyak perbezaan dengan 4 gear punya...tapi kot mana pon depa semua dalam 1 syarikat jugak....jadi depa ni mcm 1Malaysia punya...Kot mana pon jentera yang dikeluarkan oleh Yamaha mmg memuaskan hati pengguna tapi JPJ jer yg menyekat kelajuan Jentera ini....Stakat ini sja la post ini...owner blog nih dh lenguh tangan dh nk tulis blog nih...Sorry klaw x suke post ni ek...apa2 komen sila komen di chatbox sebelah tepi yer...ayat lintang pukang pandai2 ler baca yer..Assalamualaikum dan salam sayang kepada pembaca blog nieh...